# Configuración del taller

El **Configuración del taller** la página es donde configuras cómo funciona tu taller, los tipos de reserva que ofreces, las plazas que tienes, las piezas que almacenas, las tarifas de mano de obra que cobras y los técnicos que realizan el trabajo.

<figure><img src="/files/2355aefcd7ea764385bd544eb53120cf6854af8a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Para abrirla, ve a **Taller > Configuración** en la barra lateral.

> **Permisos:** Se requiere acceso al taller para las pestañas siempre visibles. Categorías de piezas, tarjetas de tarifa de mano de obra, técnicos y habilidades requieren cada una un permiso adicional. Si falta una pestaña, consulta a tu administrador.

## Pestañas de un vistazo

La página está organizada en nueve pestañas. Las cinco primeras son visibles para todos los usuarios del taller; las cuatro últimas están protegidas por permisos.

| # | Pestaña                                                   | Permiso                            | Qué controla                                                            |
| - | --------------------------------------------------------- | ---------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| 1 | [Tipos de reserva](#booking-types)                        | Acceso al taller                   | Las categorías de trabajo que aceptas (ITV, servicio, reparación, etc.) |
| 2 | [Categorías de órdenes de trabajo](#job-card-categories)  | Acceso al taller                   | Categorías que clasifican las órdenes de trabajo                        |
| 3 | [Plazas](#bays)                                           | Acceso al taller                   | Las plazas nombradas en cada depósito                                   |
| 4 | [Piezas](#parts)                                          | Acceso al taller                   | El catálogo de piezas y los niveles de stock                            |
| 5 | [Estados de las órdenes de trabajo](#job-card-statuses)   | Acceso al taller                   | Los estados del flujo de trabajo por los que pasan las tarjetas         |
| 6 | [Categorías de piezas](#part-categories)                  | `Workshop.Lookups.PartCategories`  | Clasificaciones jerárquicas de piezas                                   |
| 7 | [Tarjetas de tarifas de mano de obra](#labour-rate-cards) | `Workshop.Lookups.LabourRateCards` | Costes y tarifas de cobro de la mano de obra                            |
| 8 | [Los técnicos](#technicians)                              | `Workshop.Technicians`             | Los técnicos de tu equipo                                               |
| 9 | [Habilidades](#skills)                                    | `Workshop.Lookups.Skills`          | Definiciones de habilidades utilizadas para las cualificaciones         |

Las filas del sistema en algunas pestañas están bloqueadas y no se pueden eliminar. Se marcan con un icono de candado junto al nombre.

***

## Tipos de reserva

Los tipos de reserva describen las categorías de trabajo que aceptas, por ejemplo, **ITV**, **Servicio**, **Reparación**, **Diagnóstico**, o **Inspección previa a la entrega**. Cada reserva y cada orden de trabajo hace referencia a un tipo de reserva, que determina el color mostrado en el [Diario](/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops/diary.md) y la duración predeterminada mostrada al programar.

### Columnas

| Columna                                | Descripción                                                                                        |
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**                             | El nombre del tipo de reserva. Las filas del sistema bloqueadas se marcan con un icono de candado. |
| **Color**                              | Una muestra de color que muestra el color usado en el Diario y en las tarjetas de reserva.         |
| **Minutos de duración predeterminada** | La duración predeterminada de la reserva sugerida al crear una nueva reserva de este tipo.         |
| **Activo**                             | Si el tipo de reserva está disponible para nuevas reservas.                                        |

### Añadir un tipo de reserva

1. Haz clic en **Nuevo tipo de reserva**.
2. Introduzca la **Nombre**.
3. Elige una **Color**.
4. Introduzca la **Duración predeterminada** en minutos.
5. Asegúrate de que **Activo** está habilitado.
6. Haz clic en **Guardar**.

***

## Categorías de órdenes de trabajo

Las categorías de órdenes de trabajo clasifican el trabajo en una orden de trabajo. Las categorías tienen una prioridad predeterminada que se sugiere cuando se crea una nueva tarjeta en esa categoría.

### Columnas

| Columna                      | Descripción                                                                         |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**                   | El nombre de la categoría.                                                          |
| **Color**                    | Una muestra de color que se muestra junto a la categoría en las órdenes de trabajo. |
| **Prioridad predeterminada** | La prioridad predeterminada para nuevas tarjetas: Baja, Media, Alta o Urgente.      |
| **Activo**                   | Si la categoría está disponible para nuevas tarjetas.                               |

***

## Plazas

Las plazas son los puestos de trabajo físicos de tu taller. Cada plaza pertenece a un depósito y es la unidad contra la que programas en la [Diario](/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops/diary.md) vista de día.

### Columnas

| Columna      | Descripción                                                                     |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**   | El nombre de la plaza (por ejemplo, "Plaza 1", "Plaza ITV", "Plaza de lavado"). |
| **Depósito** | El depósito al que pertenece la plaza.                                          |
| **Color**    | Una muestra de color usada en el diario para identificar la plaza.              |
| **Activo**   | Si la plaza está disponible para programación.                                  |

### Añadir una plaza

1. Haz clic en **Nueva plaza**.
2. Introduzca la **Nombre**.
3. Seleccione el **Depósito** la plaza pertenece a.
4. Elige una **Color**.
5. Asegúrate de que **Activo** está habilitado.
6. Haz clic en **Guardar**.

> **Consejo:** Deshabilita una plaza en lugar de eliminarla si está temporalmente fuera de servicio. Las reservas existentes en esa plaza se conservan.

***

## Piezas

El **Piezas** la pestaña es el catálogo de piezas, cada pieza que almacenas o vendes, con su cantidad actual en stock, costes predeterminados y comportamiento de reabastecimiento.

### Columnas

| Columna                                     | Descripción                                                                     |
| ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Número de pieza**                         | El identificador de la pieza.                                                   |
| **Descripción**                             | Qué es la pieza.                                                                |
| **Fabricante**                              | El fabricante de la pieza.                                                      |
| **Categoría**                               | La categoría de la pieza, cuando esté definida.                                 |
| **Unidad de medida**                        | Cómo se cuenta la pieza (unidad, litro, metro, etc.).                           |
| **Cantidad en stock**                       | Stock actual.                                                                   |
| **Coste unitario predeterminado**           | Precio de coste predeterminado aplicado a las líneas de las órdenes de trabajo. |
| **Precio de venta unitario predeterminado** | Precio de venta predeterminado aplicado a las líneas de las órdenes de trabajo. |
| **Activo**                                  | Si la pieza está disponible para nuevas líneas.                                 |

### Acciones de fila

| Acción                 | Descripción                                                                        |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Abierto**            | Abre la página de detalles de la pieza (ver [Detalles de la pieza](#part-detail)). |
| **Ajustar stock**      | Abre el cuadro de diálogo de ajuste de stock.                                      |
| **Historial de stock** | Abre el historial de movimientos de stock en modo de solo lectura.                 |
| **Editar**             | Abre el formulario de la pieza.                                                    |
| **Eliminar**           | Elimina la pieza del catálogo.                                                     |

### Añadir una pieza

1. Haz clic en **Nueva pieza (catálogo)**.
2. Rellena el formulario. Los campos obligatorios incluyen **Número de pieza**, **Descripción**, y **Unidad de medida**.
3. Define los valores predeterminados para **Coste unitario predeterminado**, **Precio de venta unitario predeterminado**, **Nivel de reabastecimiento**, y **Días de plazo de entrega** según sea necesario.
4. Haz clic en **Guardar**.

### Ajustar stock

El **Ajustar stock** el cuadro de diálogo aplica un cambio inmediato a la cantidad en stock de la pieza:

1. Haz clic en **Ajustar stock** acción en la fila de la pieza.
2. Selecciona un **Motivo** del menú desplegable.
3. Introduzca la **Cambio de cantidad**, con signo, positivo para añadir stock, negativo para retirar.
4. Haz clic en **Guardar**.

El cambio se registra en el historial de stock de la pieza con el motivo, la fecha y el usuario que lo realizó.

### Detalles de la pieza

Haz clic en **Abierto** acción (o el número de pieza) para abrir la página de detalles de la pieza. La página de detalles tiene pestañas:

* **Resumen** --- el registro completo de la pieza, incluido el número de pieza del fabricante, el nivel de reabastecimiento, los días de plazo de entrega y las marcas de tiempo.
* **Historial de stock** --- una lista de cada ajuste de stock con fecha, cambio de cantidad, motivo y usuario.
* **Proveedores**, **Uso**, **Precios** --- marcadores de posición para próximas funciones.

> **Consejo:** Establece un **Nivel de reabastecimiento** y **Días de plazo de entrega** para las piezas que almacenas, de modo que luego puedas identificar el stock que necesita ser pedido.

***

## Estados de las órdenes de trabajo

Los estados de las órdenes de trabajo definen el flujo de trabajo por el que pasan tus órdenes de trabajo. Cada estado pertenece a uno de cuatro **categorías** que determinan cómo se comporta el estado y dónde aparecen las tarjetas en la vista Kanban.

### Categorías

| Categoría     | Comportamiento                                                                                                                  |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Abierto**   | La tarjeta está siendo trabajada activamente. Las tarjetas en cualquier estado **Abierto** aparecen primero en la vista Kanban. |
| **En espera** | El trabajo está en pausa. Las tarjetas siguen siendo editables.                                                                 |
| **Cierra**    | El trabajo está terminado. La mayoría de las ediciones están bloqueadas, a menos que la tarjeta se vuelva a abrir.              |
| **Cancelada** | La tarjeta ha sido cancelada.                                                                                                   |

### Columnas

| Columna                | Descripción                                                                               |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**             | El nombre del estado. Las filas del sistema bloqueadas se marcan con un icono de candado. |
| **Color**              | Una muestra de color mostrada en las tarjetas de este estado.                             |
| **Categoría**          | A qué categoría pertenece el estado.                                                      |
| **Bloquea la edición** | Si está habilitado, las tarjetas en este estado son de solo lectura.                      |
| **Requiere motivo**    | Si está habilitado, al mover una tarjeta a este estado se pedirá un motivo.               |
| **Activo**             | Si el estado está disponible para nuevas transiciones.                                    |

### Añadir un estado

1. Haz clic en **Nuevo estado de orden de trabajo**.
2. Introduzca la **Nombre** y elige un **Color**.
3. Seleccione el **Categoría**.
4. Habilita opcionalmente **Bloquea la edición** o **Requiere motivo**.
5. Haz clic en **Guardar**.

***

## Categorías de piezas

Las categorías de piezas son una clasificación jerárquica para las piezas del catálogo. Una categoría puede tener una categoría principal y un código VMRS predeterminado opcional que vincula la categoría con los códigos de mantenimiento estándar de la industria.

> **Permisos:** Requiere `Workshop.Lookups.PartCategories`.

### Columnas

| Columna                        | Descripción                                                                                                       |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**                     | El nombre de la categoría.                                                                                        |
| **Principal**                  | La categoría principal, o "—" si es de nivel superior.                                                            |
| **Código VMRS predeterminado** | El código de Vehicle Maintenance Reporting Standards usado como predeterminado para las piezas de esta categoría. |
| **Color**                      | Una muestra de color mostrada junto a la categoría.                                                               |
| **Activo**                     | Si la categoría está disponible para nuevas piezas.                                                               |

***

## Tarjetas de tarifas de mano de obra

Las tarjetas de tarifas de mano de obra definen los costes y tarifas de cobro utilizados para las líneas de mano de obra en las órdenes de trabajo. Puedes tener varias tarjetas de tarifas (por ejemplo, **Estándar**, **Fuera de horario**, **Tarifa comercial**) y una se marca como predeterminada.

> **Permisos:** Requiere `Workshop.Lookups.LabourRateCards`.

### Columnas

| Columna               | Descripción                                                                  |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**            | El nombre de la tarjeta de tarifas.                                          |
| **Tarifa de coste**   | Coste interno por hora.                                                      |
| **Tarifa de cobro**   | La tarifa cobrada al cliente por hora.                                       |
| **Vigente desde**     | Fecha de inicio de la tarifa, o "—" si no hay inicio.                        |
| **Vigente hasta**     | Fecha de fin de la tarifa, o "—" si no tiene fecha de fin.                   |
| **Es predeterminado** | Una estrella indica la tarjeta de tarifas predeterminada.                    |
| **Activo**            | Si la tarjeta de tarifas está disponible para nuevas líneas de mano de obra. |

### Añadir una tarjeta de tarifas

1. Haz clic en **Nueva tarjeta de tarifa de mano de obra**.
2. Introduzca una **Nombre**.
3. Introduzca la **Tarifa de coste** y **Tarifa de cobro**.
4. Establecer el nivel de **Código de moneda**.
5. Opcionalmente, establece **Vigente desde** y **Vigente hasta** fechas.
6. (Opcional) Habilita **Es predeterminado** para convertir esta en la tarifa predeterminada.
7. Haz clic en **Guardar**.

Para cambiar qué tarjeta de tarifas es la predeterminada, haz clic en la acción de estrella en una fila que no sea la predeterminada.

***

## Los técnicos

El **Los técnicos** la pestaña gestiona a las personas que realizan el trabajo. Cada técnico tiene un nombre para mostrar, un número de empleado y un depósito de origen. Las habilidades que poseen se gestionan desde el [Matriz de habilidades del técnico](/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops/job-cards.md#technician-skill-matrix), abierto desde la acción de fila.

> **Permisos:** Requiere `Workshop.Technicians`.

### Columnas

| Columna                 | Descripción                                                    |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Nombre para mostrar** | El nombre del técnico tal como se muestra en todo el taller.   |
| **Número de empleado**  | Un identificador de referencia opcional.                       |
| **Depósito**            | El depósito de origen del técnico.                             |
| **Activo**              | Si el técnico puede asignarse a nuevas líneas de mano de obra. |

### Acciones de fila

| Acción                    | Descripción                                |
| ------------------------- | ------------------------------------------ |
| **Matriz de habilidades** | Abre la matriz de habilidades del técnico. |
| **Editar**                | Abre el formulario del técnico.            |
| **Eliminar**              | Elimina al técnico.                        |

### Añadir un técnico

1. Haz clic en **Nuevo técnico**.
2. Introduzca la **Nombre para mostrar**.
3. Introduzca la **Número de empleado** si usas uno.
4. Seleccione el **Depósito**.
5. Asegúrate de que **Activo** está habilitado.
6. Haz clic en **Guardar**.

***

## Habilidades

Las habilidades son las cualificaciones y competencias que registras para los técnicos. Cada habilidad tiene una categoría (como **Aprendiz**, **Intermedio**, **Avanzado**, o **Maestro**) y puede requerir una cualificación formal.

> **Permisos:** Requiere `Workshop.Lookups.Skills`.

### Columnas

| Columna                    | Descripción                                                                                             |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nombre**                 | El nombre de la habilidad. Las filas del sistema bloqueadas se marcan con un icono de candado.          |
| **Categoría**              | La categoría de la habilidad.                                                                           |
| **Requiere cualificación** | Si está habilitado, la habilidad espera una cualificación formal con seguimiento opcional de caducidad. |
| **Activo**                 | Si la habilidad está disponible para nuevas asignaciones.                                               |

### Añadir una habilidad

1. Haz clic en **Nueva habilidad**.
2. Introduzca la **Nombre**.
3. Seleccione el **Categoría**.
4. (Opcional) Habilita **Requiere cualificación** para registrar las fechas de cualificación y la caducidad en la [Matriz de habilidades del técnico](/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops/job-cards.md#technician-skill-matrix).
5. Haz clic en **Guardar**.

***

## Artículos relacionados

* [Resumen del Taller](/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops.md)
* [Diario](/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops/diary.md)
* [Reservas](/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops/bookings.md)
* [Órdenes de trabajo](/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops/job-cards.md)
* [Configuración: Talleres](/documentation/documentation-es/configuracion/workshops.md) --- la página separada para gestionar talleres *ubicaciones* vinculadas a flotas.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.fleetfusion.ai/documentation/documentation-es/taller/workshop-ops/workshop-settings.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
