# Cola de trabajo

La Cola de Trabajo es el lugar central para gestionar y hacer seguimiento de todos los elementos de trabajo en toda su flota. Ya sea un defecto detectado en una revisión perimetral, un plan de servicio programado, una llamada a revisión del fabricante o una alerta de la DVLA, aquí aparece cada tarea accionable.

<figure><img src="/files/eb927dac0c0ace0e806e528310770927e2aaecfb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Filtros

La barra de filtros le permite acotar la lista de elementos de trabajo:

| Filtro                        | Descripción                                                                                                 |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Buscar**                    | Buscar por VRN, nombre del conductor o proveedor.                                                           |
| **Todos los tipos de acción** | Filtre por tipo de acción: Plan de servicio, Defecto, Llamada a revisión, Alerta de la DVLA, Certificación. |
| **Todos los estados**         | Filtre por estado: Abierto, En curso, Completado, Cancelado.                                                |

## Cuadrícula de datos

Las columnas de la cuadrícula de datos son:

| Columna            | Descripción                                                                                                                     |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **VRN/Conductor**  | La VRN del vehículo o el nombre del conductor asociado con este elemento de trabajo, con el nombre de la flota mostrado debajo. |
| **N.º de orden**   | El número de orden de trabajo en el formato WO-XXXXXX.                                                                          |
| **Tipo de acción** | Una insignia codificada por colores que indica el tipo de elemento de trabajo (consulte Tipos de acción más abajo).             |
| **Estado**         | La insignia de estado actual: Abierto, En curso, Completado o Cancelado.                                                        |
| **Descripción**    | Un resumen del trabajo que se va a realizar.                                                                                    |
| **Detalles**       | Información adicional, que puede incluir miniaturas de fotos de las revisiones perimetrales o inspecciones.                     |

Usa la **icono de engranaje de configuración** para personalizar qué columnas se muestran.

## Tipos de acción

Los elementos de trabajo se categorizan por tipo de acción:

| Tipo de acción         | Descripción                                                                                                                      |
| ---------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Plan de servicio**   | Una tarea de mantenimiento generada a partir de un disparador de rutina de servicio (kilometraje, horas del motor o calendario). |
| **Defecto**            | Un defecto detectado en una revisión perimetral o notificado manualmente.                                                        |
| **Llamada a revisión** | Un aviso de llamada a revisión del fabricante para un vehículo.                                                                  |
| **Alerta de la DVLA**  | Una alerta de la DVLA relacionada con un vehículo o con el registro de un conductor.                                             |
| **Certificación**      | Un elemento de trabajo relacionado con la certificación o el cumplimiento normativo.                                             |

## Estados

Cada elemento de trabajo sigue un ciclo de vida:

| Estado          | Significado                                                             |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Abierto**     | El elemento de trabajo ha sido creado y está a la espera de acción.     |
| **En progreso** | Se ha comenzado a trabajar en este elemento.                            |
| **Completado**  | El trabajo se ha completado.                                            |
| **Cancelada**   | El elemento de trabajo ha sido cancelado y no se tomará ninguna acción. |

## Acciones

* **+ Nuevo elemento de trabajo** --- Haz clic **+ Nuevo elemento de trabajo** en la esquina superior derecha para crear un elemento de trabajo manualmente.
* **Exportar** --- Haz clic **Exportar** para descargar los datos actuales de la cola de trabajo.
* **Paginación** --- La cuadrícula está paginada y muestra el rango actual y el recuento total.

{% hint style="info" %}
La Cola de Trabajo recibe automáticamente elementos de trabajo de otros módulos. Los defectos detectados durante las revisiones perimetrales y las tareas activadas por rutinas de servicio aparecen aquí sin creación manual.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
Utilice los filtros de estado para centrar su vista. Filtre por **Abierto** elementos al inicio del día para ver qué necesita atención y luego cambie a **En progreso** para hacer seguimiento del trabajo en curso.
{% endhint %}

## Artículos relacionados

* [Inspecciones de vehículo](/documentation/documentation-es/modulos-principales/walkaround-checks.md)
* [Mantenimiento](/documentation/documentation-es/mantenimiento/maintenance.md)
* [Vehículos](/documentation/documentation-es/modulos-principales/vehicles.md)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.fleetfusion.ai/documentation/documentation-es/modulos-principales/work-queue.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
