# Resumen de configuración

<figure><img src="/files/8c66cb044efb565f1235c09e6c780df9c7d68f95" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La sección de Configuración es el centro de control de su organización. Desde aquí configura los tipos de entidad, las normas de cumplimiento, las integraciones, los permisos de usuario y los valores predeterminados operativos que determinan cómo funciona FleetFusion para su equipo.

Para acceder a Configuración, seleccione el **icono de engranaje** en la barra lateral. El área de Configuración se abre con una navegación a la izquierda que enumera todas las páginas de configuración.

{% hint style="info" %}
Algunas páginas de configuración requieren permisos específicos. Si una página no es visible, pida a su administrador que compruebe la asignación de sus roles.
{% endhint %}

## Páginas de configuración

| Página                                                                                                       | Descripción                                                                                                            |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Configuración de la organización](/documentation/documentation-es/configuracion/organisation-settings.md)   | Nombre, dirección, contactos, zona horaria, moneda y preferencias de todo el sistema de su organización.               |
| [Tipos de vehículo](/documentation/documentation-es/configuracion/vehicle-types.md)                          | Clasificaciones de vehículos con requisitos de cumplimiento vinculados y plantillas de listas de verificación.         |
| [Tipos de conductor](/documentation/documentation-es/configuracion/driver-types.md)                          | Clasificaciones de conductores con requisitos de cumplimiento vinculados.                                              |
| [Plantillas de listas de verificación](/documentation/documentation-es/configuracion/checklist-templates.md) | Definiciones versionadas de formularios de inspección perimetral con elementos de comprobación ordenados.              |
| [Flotas](/documentation/documentation-es/configuracion/fleets.md)                                            | Agrupaciones organizativas de vehículos y conductores, que suelen representar depósitos o divisiones.                  |
| [Centros de coste](/documentation/documentation-es/configuracion/cost-centres.md)                            | Agrupaciones financieras y operativas utilizadas para la asignación de costes en toda la actividad de la flota.        |
| [Proveedores](/documentation/documentation-es/configuracion/suppliers.md)                                    | Registros de proveedores y vendedores utilizados para órdenes de trabajo, documentos y suministro de piezas.           |
| [Talleres](/documentation/documentation-es/configuracion/workshops.md)                                       | Registros de talleres y garajes vinculados a las flotas para trabajos de mantenimiento.                                |
| [Licencias de operador](/documentation/documentation-es/configuracion/operator-licences.md)                  | Registros de O-Licence con números de licencia y autorizaciones de vehículos.                                          |
| [Aseguradoras](/documentation/documentation-es/configuracion/insurance-providers.md)                         | Registros de proveedores de seguros vinculados a pólizas de vehículos y al seguimiento del seguro de la flota.         |
| [Tipos de documento](/documentation/documentation-es/configuracion/document-types.md)                        | Tipos de clasificación de documentos utilizados por el módulo de Gestión de documentos y el procesamiento mediante IA. |
| [Requisitos de cumplimiento](/documentation/documentation-es/configuracion/compliance-requirements.md)       | Definiciones centrales de cumplimiento que se trasladan a los tipos de vehículos y conductores.                        |
| [Integraciones](/documentation/documentation-es/configuracion/integrations.md)                               | Marketplace de integración para proveedores de telemática y servicios de flota.                                        |
| [Centro de dispositivos](/documentation/documentation-es/configuracion/device-hub.md)                        | Gestión y supervisión del estado de los dispositivos telemáticos conectados.                                           |
| [Roles y permisos](/documentation/documentation-es/configuracion/roles-and-permissions.md)                   | Control de acceso basado en roles con asignaciones granulares de permisos.                                             |
| [Uso de API](broken://pages/290fa6a3144ae70c5399bb9fb9c75581b8900a7f)                                        | Supervisión del consumo de la API, recuento de llamadas y estadísticas de límite de velocidad.                         |

## Artículos relacionados

* [Primeros pasos](https://github.com/FleetFusion/fleetfusion-docs/blob/main/getting-started/README.md)
* [Vehículos](/documentation/documentation-es/modulos-principales/vehicles.md)
* [Conductores](/documentation/documentation-es/modulos-principales/drivers.md)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.fleetfusion.ai/documentation/documentation-es/configuracion/settings.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
